机组型号 | 整车(长*宽*高) | 轴距 | 轮距 | 轮数 | 箱体(长*宽*高) | 重量 |
30-50KW潍柴 | 2500*1600*2180 | 1600 | 1200 | 4轮650-16 | 2200*1000*1150 | 600Kg |
50KW上柴 | 2800*1600*2180 | 1800 | 1200 | 4轮650-16 | 2400*1000*1240 | 700Kg |
75-150KW潍柴 | 2800*1700*2200 | 1800 | 1200 | 4轮650-16 | 2800*1200*1300 | 850Kg |
75-150KW上柴 | 2800*1700*2200 | 1900 | 1300 | 4轮700-16 | 3050*1100*1360 | 950Kg |
6缸200KW上柴 | 3400*2100*2700 | 2400 | 1620 | 4轮700-16 | 3400*1400*1450 | 1100Kg |
6缸300KW | 3400*2200*2700 | 2400 | 1620 | 4轮700-16 | 3400*1600*1750 | 1350Kg |
250-300KW12缸 | 3700*2200*2800 | 2500 | 1850 | 4轮700-16 | 3700*1600*1750 | 1600Kg |
400-500KW | 4300*2200*2800 | 2800 | 1850 | 4轮700-16 | 4300*1600*1750 | 1900Kg |
Copyright © 江苏久远动力设备有限公司 版权所有 技术支持:扬州九一网络科技有限公司 网站地图