机组型号 | 发动机型号 | 进气方式 | 气缸数 | 缸径行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 机组重量Kg |
JY-20 | 495D | 自然吸气 | 4 | 95*115 | ≤ 205 | 1550*700*1120 | 580 |
JY-30 | K4100D | 自然吸气 | 4 | 100*115 | ≤ 205 | 1580*700*1120 | 620 |
JY-40 | K4100ZD | 涡轮增压 | 4 | 100*115 | ≤ 205 | 1600*710*1150 | 690 |
JY-50 | R4105ZD | 涡轮增压 | 4 | 105*125 | ≤ 205 | 1760*780*1260 | 820 |
JY-75 | R6105ZD | 涡轮增压 | 6 | 105*125 | ≤ 205 | 2200*820*1380 | 1200 |
JY-100 | R6105AZLD | 涡轮增压 | 6 | 105*130 | ≤ 205 | 2350*820*1430 | 1320 |
JY-120 | R6105IZLD | 涡轮增压 | 6 | 105*135 | ≤ 205 | 2350*820*1420 | 1360 |
JY-150 | R6113ZLD | 涡轮增压 | 6 | 113*145 | ≤ 205 | 2400*850*1480 | 1480 |
Copyright © 江苏久远动力设备有限公司 版权所有 技术支持:扬州九一网络科技有限公司 网站地图