机组型号 | 发动机型号 | 进气方式 | 气缸数 | 缸径行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 机组重量Kg |
JY-20 | 4B3.9-G2 | 自然吸气 | 4 | 102*120 | ≤ 210 | 1600*750*1300 | 560 |
JY-30 | 4BT3.9-G1 | 涡轮增压 | 4 | 102*120 | ≤ 210 | 1600*800*1300 | 600 |
JY-45 | 4BTA3.9-G2 | 涡轮增压 | 4 | 102*120 | ≤ 210 | 1800*800*1300 | 750 |
JY-50 | 4BTA3.9-G2 | 涡轮增压 | 4 | 102*120 | ≤ 210 | 1800*800*1300 | 750 |
JY-75 | 4BTA3.9-G11 | 涡轮增压 | 6 | 102*120 | ≤ 205 | 2100*800*1450 | 950 |
JY-80 | 6BT5.9-G2 | 涡轮增压 | 6 | 102*120 | ≤ 206 | 2100*800*1450 | 980 |
JY-100 | 6BTA5.9-G2 | 涡轮增压 | 6 | 102*120 | ≤ 208 | 2300*800*1500 | 1100 |
JY-120 | 6BTA5.9-G2 | 涡轮增压 | 6 | 102*120 | ≤ 208 | 2300*800*1500 | 1100 |
JY-130 | 6BTAA5.9-G12 | 涡轮增压 | 6 | 102*120 | ≤ 208 | 2200*800*1500 | 1200 |
JY-150 | 6CTA8.3-G1 | 涡轮增压 | 6 | 114*135 | ≤ 205 | 2450*910*160 | 1350 |
JY-160 | 6CTAA8.3-G2 | 涡轮增压 | 6 | 114*135 | ≤ 205 | 2560*950*1650 | 1600 |
JY-200 | 6LTAA8.9-G2 | 涡轮增压 | 6 | 114*144 | ≤ 205 | 2600*950*1650 | 2100 |
JY-220 | NTA855-G1A | 涡轮增压 | 6 | 140*152 | ≤ 206 | 3000*980*1760 | 2600 |
JY-250 | NTA855-G1A | 涡轮增压 | 6 | 140*152 | ≤ 206 | 3100*1180*1760 | 2650 |
JY-280 | NTA855-G1B | 涡轮增压 | 6 | 140*152 | ≤ 206 | 3100*980*1760 | 2650 |
JY-300 | NTA855-G2A | 涡轮增压 | 6 | 140*152 | ≤ 210 | 3100*1030*1780 | 2700 |
JY-320 | NTA855-G4 | 涡轮增压 | 6 | 140*152 | ≤ 210 | 3100*1030*1780 | 2700 |
JY-360 | NTAA855-G7A | 涡轮增压 | 6 | 140*152 | ≤ 204 | 3300*1380*1850 | 2800 |
JY-400 | KTA19-G3 | 涡轮增压 | 6 | 159*159 | ≤ 210 | 3400*1250*1970 | 3200 |
JY-450 | KTA19-G3A | 涡轮增压 | 6 | 159*159 | ≤ 210 | 3400*1250*1970 | 3370 |
JY-500 | KTA19-G8 | 涡轮增压 | 6 | 159*159 | ≤ 210 | 3700*1550*1940 | 3600 |
JY-550 | KTAA19-G6A | 涡轮增压 | 6 | 159*159 | ≤ 204 | 3700*1550*1940 | 3700 |
JY-600 | KT38-GA | 涡轮增压 | 12 | 159*159 | ≤ 204 | 4450*1700*2360 | 7650 |
JY-650 | KTA38-G2 | 涡轮增压 | 12 | 159*159 | ≤ 206 | 4450*1700*2360 | 7650 |
JY-700 | KTA38-G2B | 涡轮增压 | 12 | 159*159 | ≤ 206 | 4450*1700*2360 | 7800 |
JY-800 | KTA38-G2A | 涡轮增压 | 12 | 159*159 | ≤ 213 | 4450*1700*2360 | 8300 |
JY-1000 | KTA38-G9 | 涡轮增压 | 12 | 159*159 | ≤ 213 | 4800*1800*2400 | 9000 |
JY-1100 | KTA50-G3 | 涡轮增压 | 16 | 159*159 | ≤ 210 | 5200*2080*2500 | 10000 |
JY-1200 | KTA50-G8 | 涡轮增压 | 16 | 159*159 | ≤ 210 | 5900*2280*2500 | 10000 |
Copyright © 江苏久远动力设备有限公司 版权所有 技术支持:扬州九一网络科技有限公司 网站地图