机组型号 | 发动机型号 | 进气方式 | 气缸数 | 缸径行程mm | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 机组重量Kg |
JY-150 | SD170 | 涡轮增压 | 6 | 108*132 | ≤ 205 | 2290*890*1430 | 1530 |
JY-200 | SD227 | 涡轮增压 | 6 | 123*145 | ≤ 205 | 2860*1030*1660 | 2120 |
JY-250 | SD263 | 涡轮增压 | 6 | 123*145 | ≤ 205 | 2860*1030*1660 | 2150 |
JY-300 | SD350 | 涡轮增压 | 6 | 131*145 | ≤ 205 | 2860*1030*1660 | 2180 |
JY-350 | SD430 | 涡轮增压 | 6 | 145*165 | ≤ 205 | 3260*1230*1760 | 3370 |
JY-400 | SDV450 | 涡轮增压 | 12 | 145*165 | ≤ 209 | 3260*1230*1760 | 3450 |
JY-450 | SDV510 | 涡轮增压 | 12 | 145*165 | ≤ 209 | 3280*1250*1770 | 3520 |
JY-500 | SDV550 | 涡轮增压 | 12 | 152*180 | ≤ 209 | 3320*1400*1780 | 3840 |
JY-550 | SDV610 | 涡轮增压 | 12 | 152*180 | ≤ 209 | 3320*1400*1780 | 3880 |
JY-600 | SDV660 | 涡轮增压 | 12 | 200*210 | ≤ 209 | 3980*1420*2370 | 6360 |
JY-700 | SDV750 | 涡轮增压 | 12 | 200*210 | ≤ 209 | 4120*1420*2380 | 6420 |
JY-800 | SDV888 | 涡轮增压 | 12 | 200*210 | ≤ 209 | 4120*1440*2380 | 6530 |
JY-900 | SDV956 | 涡轮增压 | 12 | 200*210 | ≤ 209 | 4120*1460*2380 | 6580 |
JY-1000 | SDNTV1000 | 涡轮增压 | 12 | 200*210 | ≤ 209 | 5080*1860*2620 | 10270 |
Copyright © 江苏久远动力设备有限公司 版权所有 技术支持:扬州九一网络科技有限公司 网站地图